Langt fra de fleste ved hvor meget et par øl eller et par glas vin påvirker kroppen og alkoholpromillen. Druk (“binge drinking” på engelsk) er defineret som indtag af 5 genstande over en 2 timers periode for mænd (variere naturligvis efter kropsvægt). For kvinder er det kun 3 genstande. Det svarer til en alkoholpromille på 0.8%.
I skemaerne nedenfor er alkoholpromillerne udregnet for en mand på 80 kg ved indtag af forskellige alkoholiske drikkevarer i forskellig mængde.
Urquell 4.4% (50 cl)
Urquell 4.4% (50 cl) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Genstande | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 5.9 | 7.3 | 8.8 | 10.3 | 11.7 | 13.2 | 14.7 |
Alkoholpromille | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 |
- efter 1 time | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
- efter 2 timer | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
- efter 3 timer | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
- efter 4 timer | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 |
- efter 5 timer | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
Augustiner 5.2% (50 cl)
Augustiner 5.2% (50 cl) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Genstande | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8.7 | 10.4 | 12.1 | 13.9 | 15.6 | 17.3 |
Alkoholpromille | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.7 |
- efter 1 time | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
- efter 2 timer | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.4 |
- efter 3 timer | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 |
- efter 4 timer | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.1 |
- efter 5 timer | -0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 |
Vin 12%
Vin 12% (16 cl) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Genstande | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 6.4 | 7.7 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 12.8 |
Alkoholpromille | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
- efter 1 time | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
- efter 2 timer | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
- efter 3 timer | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 |
- efter 4 timer | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 |
- efter 5 timer | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
Vin 14%
Vin 14% (16 cl) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Genstande | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 5.1 | 6.4 | 7.7 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 12.8 |
Alkoholpromille | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
- efter 1 time | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
- efter 2 timer | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
- efter 3 timer | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 |
- efter 4 timer | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 |
- efter 5 timer | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
Vin 14% (20 cl)
Vin 14% (20 cl) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Genstande | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16.0 |
Alkoholpromille | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 |
- efter 1 time | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 |
- efter 2 timer | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 |
- efter 3 timer | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
- efter 4 timer | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
- efter 5 timer | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 |
Spiritus 40% (4 cl)
Spiritus 40% (4 cl) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Genstande | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.7 |
Alkoholpromille | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 |
- efter 1 time | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
- efter 2 timer | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
- efter 3 timer | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
- efter 4 timer | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
- efter 5 timer | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
Spiritus 50% (4 cl)
Spiritus 50% (4 cl) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Genstande | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 8.0 | 9.3 | 10.7 | 12.0 | 13.3 |
Alkoholpromille | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
- efter 1 time | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
- efter 2 timer | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
- efter 3 timer | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
- efter 4 timer | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 |
- efter 5 timer | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
Spiritus 40% (5 cl)
Spiritus 40% (5 cl) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Genstande | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 8.0 | 9.3 | 10.7 | 12.0 | 13.3 |
Alkoholpromille | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
- efter 1 time | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
- efter 2 timer | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
- efter 3 timer | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
- efter 4 timer | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 |
- efter 5 timer | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
Spiritus 50% (5 cl)
Spiritus 50% (5 cl) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Genstande | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | 8.3 | 10.0 | 11.7 | 13.3 | 15.0 | 16.7 |
Alkoholpromille | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.6 |
- efter 1 time | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 |
- efter 2 timer | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 |
- efter 3 timer | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 |
- efter 4 timer | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
- efter 5 timer | -0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
- efter 12 timer | -1.4 | -1.1 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
- efter 20 timer | -2.6 | -2.3 | -1.9 | -1.6 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.6 |
Promilletolkning
- 0,2 promille: Øjets evne til hurtigt at fokusere og omstille sig fra lys til mørke forringes.
- 0,5 promille: Evnen til på en gang at opfatte situationer og samtidigt udføre præcise bevægelser forringes. Synsvinklen indsnævres.
- 0,8 promille: Man får nedsat koordinationsevne og øget reaktionstid.
- 1,0 promille: Opmærksomheden og koncentrationsevnen er svækket. Man begynder at blive træt og får nedsat balance- og bevægelsesevner.
- 1,5 promille: Man får udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær. Centralnervesystemet har fået nok.
- 2,0: promille: Udtalte forgiftningssymptomer, manglende selvkontrol.
- 3,0 promille: Man har manglende kontrol med for eksempel urinblæren, og man kan blive bevidstløs.
- 4,0 promille og derover: Man bliver bevidstløs, og man er i livsfare.